Вес брутто, кг19.85 | Вес нетто, кг14.45 | Габариты аппарата, мм445х200х305 |
Габариты упаковки, мм667х320х512 | Газовый штуцер, мм9 | Диаметр проволоки, мм0.6 - 1.0 |
Диаметр электродов TIG, мм0.5 - 2.4 | Диаметр электродов ММА, мм1.6 - 4.0 | Класс защиты IPIP 21 |
Вес брутто, кг | 19.85 |
---|---|
Вес нетто, кг | 14.45 |
Габариты аппарата, мм | 445х200х305 |
Габариты упаковки, мм | 667х320х512 |
Газовый штуцер, мм | 9 |
Диаметр проволоки, мм | 0.6 - 1.0 |
Диаметр электродов TIG, мм | 0.5 - 2.4 |
Диаметр электродов ММА, мм | 1.6 - 4.0 |
Класс защиты IP | IP 21 |
Класс изоляции | H |
КПД, % | >80 |
Максимальная потребляемая мощность для моделей 180S/200S, кВа | 7.0 |
Напряжение питания, В | 220, 1ф |
Напряжение холостого хода, В | 64 |
ПВ при 20С, % | 60 |
Сварочный ток в режиме MIG/MAG | 30-180 А |
Сварочный ток в режиме TIG | 20-160A |
Сварочный ток в режиме ММА | 20-160А |
Сила тока, А | 180 |
Тип сварки | MIG/MAG/MMA/TIG |
Эффективность, cos phi | 0.9 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов