Вес брутто, кг16.8 | Вес нетто, кг11 | Габариты аппарата, мм520х380х420 |
Габариты упаковки, мм535х390х450 | Газовый штуцер, мм9 | Диаметр электродов TIG, мм0.5-2.4 |
Диаметр электродов ММА, мм1.6 - 40 | Класс защиты IPIP 21 | Класс изоляцииH |
Вес брутто, кг | 16.8 |
---|---|
Вес нетто, кг | 11 |
Габариты аппарата, мм | 520х380х420 |
Габариты упаковки, мм | 535х390х450 |
Газовый штуцер, мм | 9 |
Диаметр электродов TIG, мм | 0.5-2.4 |
Диаметр электродов ММА, мм | 1.6 - 40 |
Класс защиты IP | IP 21 |
Класс изоляции | H |
КПД, % | 85 |
Максимальная потребляемая мощность, кВа | 6.8 |
Напряжение питания, В | 220, 1ф |
Напряжение холостого хода в режиме TIG, В | 58 |
ПВ при 20С, % | 100 |
Сварочный ток в режиме TIG AC/TIG DC | 10-200 А |
Сварочный ток в режиме ММА | 20-160 А |
Сила тока | 200 А |
Тип сварки | TIG DC/TIG AC/MMA |
Эффективность, cos phi | 0.89 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов